DOLAR

41,1728$% 0,26

EURO

47,9622% 0,46

STERLİN

55,1332£% 0,32

GRAM ALTIN

4.605,55%0,20

ONS

3.489,85%0,45

BİST100

10.754,10%-4,66

Kocaeli AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,75 -7,73 16:40:01
AGHOL 26,96 -6,39 16:39:52
AKBNK 64,80 -6,36 16:40:06
AKSA 10,10 -3,16 16:40:04
AKSEN 37,14 -5,01 16:40:07
ALARK 83,50 -4,84 16:39:59
ALFAS 46,34 -4,53 16:39:50
ALTNY 73,05 -5,19 16:40:06
ANSGR 21,50 -3,33 16:39:42
ARCLK 129,60 -4,28 16:39:52
ASELS 173,70 -2,69 16:40:06
ASTOR 112,10 -5,56 16:39:58
AVPGY 63,25 -1,25 16:39:34
BALSU 23,92 -4,93 16:39:21
BERA 17,68 -4,02 16:39:49
BIMAS 514,50 -2,83 16:39:52
BINHO 316,50 -0,24 16:39:59
BRSAN 474,50 -2,32 16:39:40
BRYAT 2.580,00 -3,73 16:40:06
BSOKE 14,65 0,62 16:40:07
BTCIM 3,89 -3,23 16:40:06
CANTE 2,47 -3,52 16:39:58
CCOLA 47,52 -4,15 16:39:52
CIMSA 46,02 -3,88 16:39:51
CLEBI 1.599,00 -3,79 16:39:57
CWENE 18,14 -4,17 16:39:41
DOAS 177,90 -4,25 16:40:00
DOHOL 17,92 -4,38 16:39:51
DSTKF 829,00 4,61 16:39:36
EFORC 128,70 -3,16 16:39:48
EGEEN 8.145,00 -4,26 16:39:20
EKGYO 20,24 -4,44 16:39:39
ENERY 10,90 -2,15 16:39:52
ENJSA 72,05 -5,07 16:40:06
ENKAI 69,00 -5,41 16:39:50
EREGL 28,82 -3,42 16:40:01
EUPWR 28,16 -3,89 16:39:51
FENER 12,72 -4,65 16:40:05
FROTO 105,00 -5,23 16:40:05
GARAN 139,00 -4,79 16:39:50
GENIL 168,00 -2,33 16:38:54
GESAN 45,42 -4,66 16:39:51
GLRMK 171,30 -0,70 16:40:06
GRSEL 332,00 -1,04 16:39:34
GRTHO 448,25 -0,33 16:40:07
GSRAY 1,58 -3,66 16:40:05
GUBRF 283,00 -3,17 16:39:24
HALKB 25,62 -5,46 16:39:49
HEKTS 4,34 0,00 16:39:58
IEYHO 14,38 0,56 16:40:06
IPEKE 57,15 -4,51 16:39:57
ISCTR 13,61 -8,23 16:40:06
ISMEN 42,12 -5,86 16:39:58
KARSN 11,66 -6,35 16:40:07
KCAER 14,37 -5,58 16:40:07
KCHOL 172,50 -6,30 16:39:59
KONTR 25,96 -4,14 16:39:57
KOZAA 75,70 -3,51 16:39:58
KOZAL 23,00 -5,27 16:40:05
KRDMD 26,86 -6,48 16:39:49
KTLEV 10,71 -5,97 16:39:57
KUYAS 55,70 -0,80 16:39:40
LMKDC 28,12 -5,13 16:39:57
MAGEN 52,90 -0,94 16:39:08
MAVI 43,20 -4,00 16:39:34
MGROS 462,50 -3,09 16:40:00
MIATK 41,94 -2,28 16:39:50
MPARK 355,50 -1,59 16:39:59
OBAMS 46,26 -4,97 16:39:41
ODAS 6,05 -4,42 16:39:35
OTKAR 534,50 -4,04 16:39:58
OYAKC 22,36 -5,73 16:40:06
PASEU 109,30 -0,73 16:39:38
PETKM 18,72 -5,93 16:39:52
PGSUS 235,90 -4,11 16:39:59
RALYH 127,20 -2,90 16:38:28
REEDR 9,94 -3,50 16:39:36
SAHOL 88,55 -6,94 16:39:59
SASA 4,63 1,09 16:39:59
SELEC 84,90 -2,41 16:38:50
SISE 38,96 -3,99 16:39:48
SKBNK 8,17 2,90 16:39:50
SMRTG 29,30 -4,44 16:39:52
SOKM 38,98 -4,41 16:39:31
TABGD 207,20 -2,59 16:39:23
TAVHL 241,70 -3,71 16:39:21
TCELL 90,25 -3,22 16:40:07
THYAO 324,25 -2,94 16:39:52
TKFEN 99,10 -4,44 16:39:51
TOASO 232,80 -5,71 16:39:58
TSKB 13,61 -6,33 16:39:24
TTKOM 52,35 -3,68 16:39:52
TTRAK 597,50 -2,37 16:39:51
TUPRS 171,10 -1,21 16:40:06
TUREX 8,97 -4,47 16:39:58
TURSG 9,20 -3,66 16:39:33
ULKER 107,70 -6,02 16:39:59
VAKBN 27,90 -3,33 16:40:05
VESTL 39,54 -5,04 16:40:06
YEOTK 36,46 -4,15 16:39:22
YKBNK 31,22 -6,58 16:39:58
ZOREN 3,70 -3,65 16:39:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,75 -7,73 16:40:01
AGHOL 26,96 -6,39 16:39:52
AKBNK 64,80 -6,36 16:40:06
AKSA 10,10 -3,16 16:40:04
AKSEN 37,14 -5,01 16:40:07
ALARK 83,50 -4,84 16:39:59
ALFAS 46,34 -4,53 16:39:50
ALTNY 73,05 -5,19 16:40:06
ANSGR 21,50 -3,33 16:39:42
ARCLK 129,60 -4,28 16:39:52
ASELS 173,70 -2,69 16:40:06
ASTOR 112,10 -5,56 16:39:58
AVPGY 63,25 -1,25 16:39:34
BALSU 23,92 -4,93 16:39:21
BERA 17,68 -4,02 16:39:49
BIMAS 514,50 -2,83 16:39:52
BINHO 316,50 -0,24 16:39:59
BRSAN 474,50 -2,32 16:39:40
BRYAT 2.580,00 -3,73 16:40:06
BSOKE 14,65 0,62 16:40:07
BTCIM 3,89 -3,23 16:40:06
CANTE 2,47 -3,52 16:39:58
CCOLA 47,52 -4,15 16:39:52
CIMSA 46,02 -3,88 16:39:51
CLEBI 1.599,00 -3,79 16:39:57
CWENE 18,14 -4,17 16:39:41
DOAS 177,90 -4,25 16:40:00
DOHOL 17,92 -4,38 16:39:51
DSTKF 829,00 4,61 16:39:36
EFORC 128,70 -3,16 16:39:48
EGEEN 8.145,00 -4,26 16:39:20
EKGYO 20,24 -4,44 16:39:39
ENERY 10,90 -2,15 16:39:52
ENJSA 72,05 -5,07 16:40:06
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 69,00 -5,41 16:39:50
EREGL 28,82 -3,42 16:40:01
EUPWR 28,16 -3,89 16:39:51
FENER 12,72 -4,65 16:40:05
FROTO 105,00 -5,23 16:40:05
GARAN 139,00 -4,79 16:39:50
GENIL 168,00 -2,33 16:38:54
GESAN 45,42 -4,66 16:39:51
GLRMK 171,30 -0,70 16:40:06
GRSEL 332,00 -1,04 16:39:34
GRTHO 448,25 -0,33 16:40:07
GSRAY 1,58 -3,66 16:40:05
GUBRF 283,00 -3,17 16:39:24
HALKB 25,62 -5,46 16:39:49
HEKTS 4,34 0,00 16:39:58
IEYHO 14,38 0,56 16:40:06
IPEKE 57,15 -4,51 16:39:57
ISCTR 13,61 -8,23 16:40:06
ISMEN 42,12 -5,86 16:39:58
KARSN 11,66 -6,35 16:40:07
KCAER 14,37 -5,58 16:40:07
KCHOL 172,50 -6,30 16:39:59
KONTR 25,96 -4,14 16:39:57
KOZAA 75,70 -3,51 16:39:58
KOZAL 23,00 -5,27 16:40:05
KRDMD 26,86 -6,48 16:39:49
KTLEV 10,71 -5,97 16:39:57
KUYAS 55,70 -0,80 16:39:40
LMKDC 28,12 -5,13 16:39:57
MAGEN 52,90 -0,94 16:39:08
MAVI 43,20 -4,00 16:39:34
MGROS 462,50 -3,09 16:40:00
MIATK 41,94 -2,28 16:39:50
MPARK 355,50 -1,59 16:39:59
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 46,26 -4,97 16:39:41
ODAS 6,05 -4,42 16:39:35
OTKAR 534,50 -4,04 16:39:58
OYAKC 22,36 -5,73 16:40:06
PASEU 109,30 -0,73 16:39:38
PETKM 18,72 -5,93 16:39:52
PGSUS 235,90 -4,11 16:39:59
RALYH 127,20 -2,90 16:38:28
REEDR 9,94 -3,50 16:39:36
SAHOL 88,55 -6,94 16:39:59
SASA 4,63 1,09 16:39:59
SELEC 84,90 -2,41 16:38:50
SISE 38,96 -3,99 16:39:48
SKBNK 8,17 2,90 16:39:50
SMRTG 29,30 -4,44 16:39:52
SOKM 38,98 -4,41 16:39:31
TABGD 207,20 -2,59 16:39:23
TAVHL 241,70 -3,71 16:39:21
TCELL 90,25 -3,22 16:40:07
THYAO 324,25 -2,94 16:39:52
TKFEN 99,10 -4,44 16:39:51
TOASO 232,80 -5,71 16:39:58
TSKB 13,61 -6,33 16:39:24
TTKOM 52,35 -3,68 16:39:52
TTRAK 597,50 -2,37 16:39:51
TUPRS 171,10 -1,21 16:40:06
TUREX 8,97 -4,47 16:39:58
TURSG 9,20 -3,66 16:39:33
ULKER 107,70 -6,02 16:39:59
VAKBN 27,90 -3,33 16:40:05
VESTL 39,54 -5,04 16:40:06
YEOTK 36,46 -4,15 16:39:22
YKBNK 31,22 -6,58 16:39:58
ZOREN 3,70 -3,65 16:39:51